Bei diesem Beitrag geht es um eine kurze Zusammenstellung der grösseren Gruppen der Zuckerarten.
Süssungsmittel | Energiegehalt kcal pro 100 Gramm |
Süsskraft im Vergleich zu Zucker |
Besonderheiten |
Zucker | 405 | 1 | |
Honig (Blütenhonig) | 302 | grösser 1 | Eiweiss 0.4 Prozent, Mineralstoffe 0.2 Prozent |
Fruchtzucker | 405 | 1.2 | als Zuckeraustauschstoff verwendet |
Traubenzucker | 405 | 0.8 | |
Milchzucker | 405 | 0.3 | wirkt abführend |
Ahornsirup | 250 | kleiner 1 | Eiweiss 0.4 Prozent, Mineralstoffe 0.7 Prozent |
Vollrohrzucker | 386 | 1 | Eiweiss 0.4 Prozent, Mineralstoffe 2.5 bis 3.5 Prozent (Calcium 160 mg, Magnesium 130 mg, Eisen 5.5 mg) |
Rohrrohrzucker | 396 | 1 | Mineralstoffe 0.5 – 1.5 Prozent |
Zuckerrübensirup | 265 | kleiner 1 | Eiweiss 2 Prozent, Kalium, Eisen 13 mg, Magnesium, Calcium |
Apfeldicksaft | 326 | kleiner 1 | |
Agavendicksaft | 287 | 1.2 | enthält als Kohlenhydrat fast nur Fruktose |
Zuckeralkohole | 240 | 0.3-1 | als Zuckeraustauschstoff verwendet; abführend ab 10 – 20 g, zahnschonend |
Süssstoffe | 0-4 | 40-2500 | Grenzwerte für die maximale tägliche Aufnahmemenge je Süßstoff festgelegt bis zu 40mg pro kg Körpergewicht |
Quelle aus dem Internet